Трубы гофрированные полипропиленовые с двойной стенкой для наружных систем безнапорной канализации
Наружн. Диаметр, трубы, мм | Внутр. диаметр трубы, мм | SN8 Цена, руб./шт. | SN16 Цена, руб./шт. |
160 | 139 | 2752 | 3393 |
200 | 174 | 3212 | 4928 |
225 | 200 | 4033 | 7245 |
250 | 217 | 5358 | 8822 |
285 | 250 | 6093 | 10109 |
315 | 275 | 8185 | 11689 |
340 | 300 | 8573 | 15226 |
400 | 348 | 12487 | 19249 |
500 | 432 | 20479 | 29406 |
630 | 542 | 32382 | 41548 |
Наружн. Диаметр, трубы, мм | Внутр. диаметр трубы, мм | SN8 Цена, руб./шт. |
458 | 400 | 17049 |
573 | 500 | 27259 |
688 | 600 | 40458 |
925 | 800 | 76554 |
1140 | 1000 | договорн. |
Цена указана за раструбную трубу, длиной 6м, в комплекте с 1 резиновым уплотнительным кольцом.
Цвет труб: снаружи – красно-коричневый, внутри - белый
Муфта соединительная с упором
Наружн. Диаметр, трубы, мм | Цена, руб./шт. |
160 | 408 |
200 | 623 |
225 | 1229 |
250 | 1351 |
285 | договорн. |
315 | 1695 |
340 | договорн. |
400 | 2112 |
500 | 6694 |
630 | 9112 |
800 | договорн. |
1000 | договорн. |
Муфта для прохода через ж/б колодец
Наружн. Диаметр, трубы, мм | Цена, руб./шт. |
160 | 816 |
200 | 1183 |
225 | 1844 |
250 | 2028 |
285 | 2312 |
315 | 2543 |
340 | 3688 |
400 | 4057 |
500 | 8704 |
630 | 11846 |
800 | договорн. |
1000 | договорн. |
Уплотнитель резиновый
Наружн. Диаметр, трубы, мм | Цена, руб./шт. |
160 | 181 |
200 | 236 |
225 | 261 |
250 | 301 |
285 | 331 |
315 | 666 |
340 | 765 |
400 | 896 |
500 | 1534 |
630 | 2301 |
800 | договорн. |
1000 | договорн. |