№ п/п | Типоразмер | Тип шва | Сталь | Размер | Цена (тонна) | Цена (пог. Метр) | Примечание |
Трубы восстановленные (б\у) |
|||||||
1 | O 73 | б\ш | 10-20 | 7-11,5 | под столбики | ||
2 | O 159х4,5 | п\ш | 10-20 | 5-11,5 | без фаски | ||
3 | O 168х8,9 | б\ш | 10-20 | 5-11,5 | газ | ||
4 | O 219х7,8 | п\ш | 10-20 | 5-11,5 | без фаски | ||
5 | O 219х8 | б\ш | 10-20 | 10-11,5 | газ | ||
6 | O 245х9,10 | б\ш | 10-20 | 41221 | без фаски | ||
7 | O 273х6,7,8 | п\ш | 10-20 | 8-11,5 | пар | ||
8 | O 273х10,11 | б\ш | 10-20 | 9-11,5 | газ,без фаски | ||
9 | O 325х5,6,7,8 | п\ш,с\ш | 10-20 | 7-11,5 | пар | ||
10 | O 377х10 | б\ш | 10-20 | 10-11,5 | пар, газ, без фаски | ||
11 | O 426х6,7,8 | п\ш | 10-20 | 8-11,5 | без фаски | ||
12 | O 530х7,8 | п\ш | 10-20 | 10-11,5 | без фаски | ||
13 | O 530х7,8 | п\ш | 10-20 | 10-11,5 | нефть | ||
14 | O 530х7,8 | п\ш | 10-20 | 10-11,5 | пескоструй,фаска | ||
15 | O 530х8 | б\ш | 10-20 | 10-11,5 | газ,фаска | ||
16 | O 530х8 | б\ш | 10-20 | 10-11,5 | пескоструй,фаска | ||
17 | O 630х7,8 | п\ш,с\ш | 10-20 | 10-11,5 | без фаски | ||
18 | O 630х7,8 | п\ш,с\ш | 10-20 | 10-11,5 | пескоструй,фаска | ||
19 | O 720х8,9 | п\ш | 10-20 | 10-11,5 | пар,без фаски | ||
20 | O 720х8,9 | п\ш | 10-20 | 11,5 | пескоструй,фаска | ||
21 | O 720х9 | п\ш | 10-20 | 10-11,5 | газ, фаска | ||
22 | O 820х9 | п\ш | 10-20 | 10-11,5 | пар,без фаски | ||
23 | O 820х9 | п\ш | 17г1С | 10-11,5 | газ, пескоструй | ||
24 | O 920х9,10 | п\ш | 10-20 | 41221 | пар,без фаски | ||
25 | O 1020х9-11 | п\ш | 17г1С | 10-11,5 | газ,без фаски | ||
26 | O 1020х9-12 | п\ш | 17г1С | 10-11,5 | газ, пескоструй | ||
27 | O 1220х9-12 | п\ш | 17г1С | 10-11,5 | газ,без фаски | ||
28 | O 1220х9-12 | п\ш | 17г1С | 10-11,5 | газ,пескоструй | ||
29 | O 1420х16,5;19,6 | п\ш | 10-20 | 10-11,6 | газ,пескоструй | ||
Трубы лежалые |
|||||||
1 | O 108x14 | б\ш | 10-20 | 41190 | без сертификата | ||
2 | O 127x5 | б\ш | 10-20 | 41190 | некондиц | ||
3 | O 121х14 | б\ш | 10-20 | 41154 | без сертификата | ||
4 | O 133х4,5 | б\ш | 10-20 | 41190 | некондиц | ||
5 | O 152х3,5 | б\ш | 10-20 | 6 | без сертификата | ||
6 | O 152х6,5 | б\ш | 10-20 | 41221 | без сертификата | ||
7 | O 168х5,6 | б\ш | 10-20 | 11,5 | некондиц | ||
8 | O 219х30 | б\ш | 10-20 | 41221 | без сертификата | ||
9 | O 1020х12,5 | п\ш | 10-20 | 10-11,5 | без сертификата | ||
10 | O 1020х14 | п\ш | 10-20 | 11,5 | без сертификата | ||
ТОЛСТОСТЕННЫЕ ТРУБЫ В АССОРТИМЕНТЕ | |||||||
Наличие и цены просим обязательно уточнять по телефонам |