
| Наименование | Ду(Дн) | Цена, руб./шт. |
| Отводы | ||
| Отвод к/з стальной | 15 | 15 |
| ГОСТ 8966-75 | 20 | 17 |
| 25 | 26 | |
| 32 | 35 | |
| 40 | 45 | |
| Отвод к/з стальной | 15 | 13 |
| из трубы ВГП | 20 | 15 |
| 25 | 23 | |
| 32 | 30 | |
| 40 | 40 | |
| 50 | 52 | |
| 65 | 118 | |
| Отвод к/з стальной оцинков. | 15 | 20 |
| из трубы ВГП | 20 | 22 |
| 25 | 35 | |
| 32 | 44 | |
| 40 | 62 | |
| Отвод гнутый стальной | 15 | 22 |
| с удлиненным плечом | 20 | 32 |
| 25 | 55 | |
| 32 | 84 | |
| 40 | 123 | |
| 50 | 170 | |
| Резьбы | ||
| Резьба стальная | 15 | 5 |
| правая | 20 | 6 |
| из трубы ВГП | 25 | 10 |
| 32 | 12 | |
| 40 | 15 | |
| 50 | 21 | |
| 65 | 66 | |
| 80 | 112 | |
| 100 | 158 | |
| Резьба стальная оцинкован. | 15 | 7 |
| правая | 20 | 9 |
| из трубы ВГП | 25 | 14 |
| 32 | 17 | |
| 40 | 23 | |
| 50 | 31 | |
| Бочата | ||
| Бочонок | 15 | 7 |
| из трубы ВГП | 20 | 10 |
| 25 | 14 | |
| 32 | 19 | |
| 40 | 25 | |
| 50 | 35 | |
| 65 | 85 | |
| Бочонок оцинкован | 15 | 11 |
| сталь | 20 | 14 |
| из трубы ВГП оцинкован. | 25 | 21 |
| ГОСТ 3262-75 | 32 | 30 |
| 40 | 42 | |
| 50 | 57 | |
| Сгоны | ||
| Сгон | 15 | 14 |
| ГОСТ 8969-75 | 20 | 17 |
| из трубы ВГП | 25 | 28 |
| 32 | 36 | |
| 40 | 48 | |
| 50 | 59 | |
| 65 | 136 | |
| 80 | 238 | |
| Сгон оцинкованный | 15 | 19 |
| ГОСТ 8969-75 | 20 | 25 |
| из трубы ВГП оцинкован. | 25 | 40 |
| 32 | 50 | |
| 40 | 73 | |
| 50 | 89 | |
| Тройники | ||
| Тройник стальной | 45 | 121 |
| ГОСТ 17376-2001 | 57 | 181 |
| 76 | 286 | |
| 89 | 378 | |
| 108 | 646 | |
| 133 | 960 | |
| 159 | 1346 | |
| 219 | 2818 | |
| 273 | 4440 | |
| 325 | 6892 | |
| 377 | 16116 | |
| 426 | 23322 | |
| Тройник стальной оцинкован. | 45 | 124 |
| ГОСТ 17376-2001 | 57 | 184 |
| 76 | 284 | |
| 89 | 417 | |
| 108 | 1061 | |
| 133 | 1005 | |
| 159 | 1480 | |
| Фланцы | ||
| Фланец плоский стальной | 15 | 78 |
| приварной Ру 10 | 20 | 112 |
| ГОСТ 12820-80 | 25 | 115 |
| 32 | 157 | |
| 40 | 200 | |
| 50 | 221 | |
| 65 | 287 | |
| 80 | 360 | |
| 100 | 456 | |
| 125 | 733 | |
| 150 | 934 | |
| 200 | 1196 | |
| 250 | 1869 | |
| 300 | 1809 | |
| 350 | 2362 | |
| 400 | 3132 | |
| 500 | 4620 | |
| 600 | 5771 | |
| Переходы | ||
| Переход концентрич. стальной | 20х15 | 30 |
| бесшовный, приварной | 25х15 | 30 |
| ГОСТ 17378-2001 | 25х20 | 30 |
| 32х20 | 30 | |
| 32х25 | 30 | |
| 38-25 | 27 | |
| 38-32 | 27 | |
| 45-25 | 27 | |
| 45-32 | 27 | |
| 45-38 | 27 | |
| 57-25 | 37 | |
| 57-32 | 37 | |
| 57-38 | 36 | |
| 57-45 | 39 | |
| 76-38 | 55 | |
| 76-45 | 54 | |
| 76-57 | 57 | |
| 89-45 | 74 | |
| 89-57 | 74 | |
| 89-76 | 62 | |
| 108-57 | 101 | |
| 108-76 | 101 | |
| 108-89 | 99 | |
| 114-57 | 126 | |
| 114-76 | 123 | |
| 114-89 | 123 | |
| 133-57 | 172 | |
| 133-76 | 185 | |
| 133-89 | 185 | |
| 133-108 | 179 | |
| 133-114 | 176 | |
| 159-57 | 266 | |
| 159-76 | 260 | |
| 159-89 | 260 | |
| 159-108 | 262 | |
| 159-114 | 262 | |
| 159-133 | 230 | |
| 219-57 | 582 | |
| 219-76 | 582 | |
| 219-89 | 582 | |
| 219-108 | 565 | |
| 219-133 | 486 | |
| 219-159 | 486 | |
| 219-168 | 546 | |
| 273-108 | 1008 | |
| 273-133 | 1008 | |
| 273-159 | 975 | |
| 273-219 | 958 | |
| 325-108 | 1869 | |
| 325-133 | 1562 | |
| 325-159 | 1562 | |
| 325-219 | 2033 | |
| 325-273 | 1899 | |
| 377-159 | 5778 | |
| 377-219 | 5629 | |
| 377-273 | 5135 | |
| 377-325 | 5135 | |
| 426-159 | 7864 | |
| 426-219 | 6563 | |
| 426-273 | 6421 | |
| 426-325 | 6294 | |
| 426-377 | 6144 | |
| 530-377 | 15698 | |
| 530-426 | 17447 | |
| Переход концентрич. оцинкован. | 45-25 | 35 |
| ГОСТ 17378-2001 | 45-32 | 29 |
| бесшовный, приварной | 57-25 | 51 |
| 57-32 | 40 | |
| 57-45 | 42 | |
| 76-45 | 68 | |
| 76-57 | 63 | |
| 89-45 | 83 | |
| 89-57 | 79 | |
| 89-76 | 80 | |
| 108-57 | 121 | |
| 108-76 | 124 | |
| 108-89 | 124 | |
| 159-89 | 302 | |
| 159-108 | 302 | |
| 159-133 | 294 | |
| Муфты | ||
| Муфта стальнная | 15 | 13 |
| ГОСТ 8966-75 | 20 | 19 |
| 25 | 32 | |
| 32 | 51 | |
| 40 | 63 | |
| 50 | 90 | |
| 65 | 118 | |
| 80 | 160 | |
| Муфта стальная оцинкован. | 15 | 16 |
| ГОСТ 8966-75 | 20 | 22 |
| 25 | 38 | |
| 32 | 58 | |
| 40 | 74 | |
| 50 | 103 | |
| Заглушка | ||
| Заглушка стальная (фланец глухой) | 40 | 235 |
| Ру 10 | 50 | 277 |
| ГОСТ 12836-67 | 80 | 449 |
| 100 | 531 | |
| 150 | 1061 | |
| 200 | 2198 | |
| Контргайки | ||
| Контргайка стальная | 15 | 11 |
| ГОСТ 8968-75 | 20 | 13 |
| 25 | 22 | |
| 32 | 32 | |
| 40 | 36 | |
| 50 | 48 | |
| 65 | 75 | |
| 80 | 92 | |







